Résultats 2012
Envoyez moi vos résultats de course. ► Webmaster Merci...
Février 2012
♦ La Givrée de Villerupt le 5 février sur 16 km
| Place sur 144 participants | Temps |
| BROVEDANI Anne 60ème (2èmeFéminine) | 1h 25mn 29s |
♦ Bike & Run d'Epinal le 5 février sur 10 km
| Place sur 51équipes | Equipier 1 | Equipier 2 | Temps |
| 12ème | DORVAUX Patrick | BLOQUET Freddy | 35:28 |
♦ Trail Blanc des Vosges le 5 février sur 17km
| Place sur 397 participants | Nom | Temps |
| 41ème | SCHECK Pierrick | 1h 21mn 34s |
| 80ème | KNAFF David | 1h 29mn 33s |
| 99ème | ROEHM Pascal | 1h 31mn 33s |
| 182ème | LECOMTE Régis | 1h 43mn 20s |
Janvier 2012
♦ Cross de Queuleu le 8 janvier sur 9026m
Seul participant du club Mathieu Paolillo qui termine 40ème sur 115 part.
♦ Bike & Run de Metz le 15 janvier sur 14km
| Place sur 98 équipes | Equipier 1 | Equipier 2 | Temps |
| 29 | DORVAUX Patrick | BLOQUET Freddy | 47:28 |
| 34 | PAOLILLO Mathieu | SCHECK Pierrick | 48:14 |
| 35 | ROEHM Pascal | Lemmel | 48:29 |
| 52 | ROUYER Eric | Guyot | 51:45 |
| 57 | KNAFF David | ??? | 52:45 |
| 63 | BROVEDANI Anne | DORN Jeff | 54:18 |
♦ Divers Cross du 22 janvier
| Cross de | Place | Nom | Temps | Distance |
| FLORANGE | 2ème féminine | BROVEDANI Anne | 17mn14s | 4km 780m |
| VANDOEUVRE | 47ème/219 part | PAOLILLO Mathieu | 30mn30s | 7km 720m |
| SCHMELZ | 3ème | SCHECK Pierrick | 38mn | 9km 400m |
| SCHMELZ | 5ème | KNAFF David | 40mn | 9km 400m |
| SCHMELZ | 10ème | KRAUSE Rèmi | 23mn45s | 6km |
♦ Bike & Run de Laneuveville le 28 janvier sur 10km300m
| Place sur 70 équipes | Equipier 1 | Equipier 2 | Temps |
| 13ème | LANG Pascal | Boessinger | 34:24 |
| 21ème | DORVAUX Patrick | BLOQUET Freddy | 35:10 |
| 25ème | ROEHM Pascal | Lemmel | 36:01 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires